Quel coureur vous a fait le plus rêver ?
Le Tour de France 2012 commencera dans quelques semaines ( Samedi 30 Juin), c’est l’occasion de se rappeler qui ont été les vainqueurs des éditions précédentes. Voici un petit tableau récapitulatif depuis la première édition du Tour en 1903.
Profitez-en pour nous donner votre avis : Quel coureur vous a fait le plus rêver ?
Année | Prénom / Nom | Nationalité |
1903 | Maurice GARIN | Française |
1904 | Henri CORNET | Française |
1905 | Louis TROUSSELIER | Française |
1906 | René POTTIER | Française |
1907 | »Mazan Lucien » dit PETIT BRETON | Française |
1908 | »Mazan Lucien » dit PETIT BRETON | Française |
1909 | François FABER | Luxembourgeoise |
1910 | Octave LAPIZE | Française |
1911 | Gustave GARRIGOU | Française |
1912 | Odile DEFRAYE | Belge |
1913 | Philippe THYS | Belge |
1914 | Philippe THYS | Belge |
1919 | Firmin LAMBOT | Belge |
1920 | Philippe THYS | Belge |
1921 | Léon SCIEUR | Belge |
1922 | Firmin LAMBOT | Belge |
1923 | Henri PELISSIER | Française |
1924 | Ottavio BOTTECCHIA | Italienne |
1925 | Ottavio BOTTECCHIA | Italienne |
1926 | Lucien BUYSSE | Belge |
1927 | Nicolas FRANTZ | Luxembourgeoise |
1928 | Nicolas FRANTZ | Luxembourgeoise |
1929 | Maurice DE WAELE | Belge |
1930 | André LEDUCQ | Française |
1931 | Antonin MAGNE | Française |
1932 | André LEDUCQ | Française |
1933 | Georges SPEICHER | Française |
1934 | Antonin MAGNE | Française |
1935 | Romain MAES | Belge |
1936 | Sylvère MAES | Belge |
1937 | Roger LAPEBIE | Française |
1938 | Gino BARTALI | Italienne |
1939 | Sylvère MAES | Belge |
1947 | Jean ROBIC | Française |
1948 | Gino BARTALI | Italienne |
1949 | Fausto COPPI | Italienne |
1950 | Ferdinand KUBLER | Suisse |
1951 | Hugo KOBLET | Suisse |
1952 | Fausto COPPI | Italienne |
1953 | Louis dit « Louison » BOBET | Française |
1954 | Louis dit « Louison » BOBET | Française |
1955 | Louis dit « Louison » BOBET | Française |
1956 | Roger WALKOWIAK | Française |
1957 | Jacques ANQUETIL | Française |
1958 | Charly GAUL | Luxembourgeoise |
1959 | Federico BAHAMONTES | Espagnole |
1960 | Gastone NENCINI | Italienne |
1961 | Jacques ANQUETIL | Française |
1962 | Jacques ANQUETIL | Française |
1963 | Jacques ANQUETIL | Française |
1964 | Jacques ANQUETIL | Française |
1965 | Felice GIMONDI | Italienne |
1966 | Lucien AIMAR | Française |
1967 | Roger PINGEON | Française |
1968 | Jan JANSSEN | Hollandaise |
1969 | Eddy MERCKX | Belge |
1970 | Eddy MERCKX | Belge |
1971 | Eddy MERCKX | Belge |
1972 | Eddy MERCKX | Belge |
1973 | Luis OCANA | Espagnole |
1974 | Eddy MERCKX | Belge |
1975 | Bernard THEVENET | Française |
1976 | Lucien VAN IMPE | Belge |
1977 | Bernard THEVENET | Française |
1978 | Bernard HINAULT | Française |
1979 | Bernard HINAULT | Française |
1980 | Joop ZOETEMELK | Hollandaise |
1981 | Bernard HINAULT | Française |
1982 | Bernard HINAULT | Française |
1983 | Laurent FIGNON | Française |
1984 | Laurent FIGNON | Française |
1985 | Bernard HINAULT | Française |
1986 | Greg LEMOND | Américaine |
1987 | Stephen ROCHE | Irlandaise |
1988 | Pedro DELGADO | Espagnole |
1989 | Greg LEMOND | Américaine |
1990 | Greg LEMOND | Américaine |
1991 | Miguel INDURAIN | Espagnole |
1992 | Miguel INDURAIN | Espagnole |
1993 | Miguel INDURAIN | Espagnole |
1994 | Miguel INDURAIN | Espagnole |
1995 | Miguel INDURAIN | Espagnole |
1996 | Bjarne RIIS | Danoise |
1997 | Jan ULLRICH | Allemande |
1998 | Marco PANTANI | Italienne |
1999 | Lance ARMSTRONG | Américaine |
2000 | Lance ARMSTRONG | Américaine |
2001 | Lance ARMSTRONG | Américaine |
2002 | Lance ARMSTRONG | Américaine |
2003 | Lance ARMSTRONG | Américaine |
2004 | Lance ARMSTRONG | Américaine |
2005 | Lance ARMSTRONG | Américaine |
2006 | Oscar PEREIRO SIO | Espagnole |
2007 | Alberto CONTADOR VELASCO | Espagnole |
2008 | Carlos SASTRE CANDIL | Espagnole |
2009 | Alberto CONTADOR VELASCO | Espagnole |
2010 | Andy SCHLECK | Luxembourgeoise |
2011 | Cadel EVANS | Australienne |
Plus d’infos sur ce palmarès >
Ce qui donne à ce jour le classement suivant pour
le plus grand nombre de victoires :
- Lance Armstrong (Usa) : 7 victoires
- Jacques Anquetil (Fra) : 5
- Eddy Merckx (Bel): 5
- Bernard Hinault (Fra) : 5
- Miguel Indurain (Esp) : 5
- Philippe Thys (Bel) : 3
- Louison Bobet (Fra) : 3
- Greg LeMond (Usa) : 3
- Alberto Contador (Esp): 3
Le plus grand nombre de jours en jaune :
- Eddy Merckx (Bel) : 111 jours
- Lance Armstrong (Usa) : 83
- Bernard Hinault (Fra) : 79